Çıkış 04
Puan Durumu
A Takım · Bölgesel Amatör Lig · 4. Grup · 2026-2027
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bafra Gençlikspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 2 | Samsun Yolspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
| 3 | Çarşamba Yıldızspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 4 | Terme Belediyespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 5 | Ünye Gücü | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| 6 | Atakum Sahilspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 7 | Vezirköprü Ovaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 8 | Havza Kaplıcaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 9 | Tekkeköy Limanspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 10 | Ladik Gölspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 11 | Kavak Ormanspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
| 12 | Alaçam Dalgaspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
A Takım son 5 maç: BGMGB