Çıkış 04

Puan Durumu

A Takım · Bölgesel Amatör Lig · 4. Grup · 2026-2027

  • Üst lige çıkış
  • Küme düşme
Bölgesel Amatör Lig · 4. Grup puan durumu
#Takım OG BM AY AvPuan
1 Bafra Gençlikspor 6411 115 +6 13
2 Samsun Yolspor 6321 127 +5 11
3 Çarşamba Yıldızspor 6321 96 +3 11
4 Terme Belediyespor 6312 87 +1 10
5 Ünye Gücü 6303 109 +1 9
6 Atakum Sahilspor 6231 76 +1 9
7 Vezirköprü Ovaspor 6222 66 0 8
8 Havza Kaplıcaspor 6213 79 -2 7
9 Tekkeköy Limanspor 6132 57 -2 6
10 Ladik Gölspor 6123 48 -4 5
11 Kavak Ormanspor 6114 511 -6 4
12 Alaçam Dalgaspor 6024 310 -7 2

A Takım son 5 maç: BGMGB